| 
 
 Если когда-либо и существовала бескомпромиссная в движении машина, то это ультра-спортивный KTM 990 Super Duke R. Его мускулистый двухцилиндровый мотор обладает прекрасно управляемой мощью. Одинаково маневренное и точное шасси оснащено самыми эксклюзивными компонентами. KTM 990 Super Duke R является самым горячим "уличным бойцом" в классе нейкед-байков.   ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬ 
| Конструкция |  | 2-х цилиндровый 4-х тактный, V-образный с углом развала 75° |  
| Рабочий объем |  | 999 см3 |  
| Диаметр цилиндра |  | 101 мм |  
| Ход поршня |  | 62.4 мм |  
| Система питания |  | Инжектор |  
| Мощность |  | 92 кВт (123 лс) |  
| Система пуска |  | Электростартер |  
| Коробка передач |  | 6-ти ступенчатая |  
| Смазка двигателя |  | Сухой картер, 2 роторных насоса |  
| Первичное передаточное число |  | 35:67 |  
| Вторичное передаточное число |  | 16:38 |  
| Охлаждение |  | Жидкостное охлаждение, постоянная циркуляция охлаждающей жидкости посредством насоса |  
| Сцепление |  | Многодисковое в масляной ванне / гидравлический привод |  
| Система зажигания |  | Бесконтактная электронная система зажигания с цифровой регулировкой угла опережения зажигания |                              ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
| Рама |  | Трубчатая пространственная рама из хром молибденовой стали, с порошковым покрытием |  
| Передняя вилка |  | WP Suspension перевернутого типа, ход 135 мм |  
| Задний амортизатор |  | WP Suspension моноамортизатор, ход 150 мм |  
| Тормозная система спереди |  | Два 4-х поршневых радиальных суппорта Brembo, диаметр дисков 320 мм |  
| Тормозная система сзади |  | 2-х поршневой суппорт Brembo, диаметр диска 240 мм |  
| Цепь |  | 5/8 x 5/16” X-Ring |  
| Угол рулевой колонки |  | 67.3° |  
| База |  | 1450 мм |  
| Дорожный просвет (без нагрузки) |  | 150 мм |  
| Высота по седлу (без нагрузки) |  | 850 мм |  
| Емкость топливного бака |  | 18.5 л., высокооктановый неэтилированный бензин (АИ 95) |  
| Вес без топлива (приблизительно) |  | 186 кг |                              
 
 
 
 |