Эндуро мотоцикл KTM 300 EXC 2016




Наличие | В наличии |
Описание
Характеристики
KTM 300 EXC – одна из самых популярных моделей в линейке эндуро KTM и тому немало причин. Это легкий, маневренный мотоцикл с невероятным двигателем, дарящим удовольствие, объем которого прямо пропорционален тому, насколько вы поворачиваете ручку газа. А крутящего момента в нем столько, что по энергоотдаче он схож с четырехтактными моделями. 300 EXC будет в равной степени интересен и успешным профессиональным гонщикам и новичкам мотокросса. Этот мотоцикл признается многими едва ли не лучшим для соревнований эндуро в классе Е3, в котором, пожалуй, нет ни одного соревнования, которое бы не было выиграно на нем. В крупнейшем первенстве по эндуро – знаменитом Erzberg Rodeo, KTM 300 EXC несколько лет подряд занимал призовые места. А в списках участников этого соревнования очень немногие мотогонщики выбирали какой-то другой аппарат. В ходе последней модернизации, помимо нового дизайна, основные усилия конструкторов были направлены на еще большую оптимизацию характеристик двигателя, чтобы сделать управление мощностью максимально плавным и точным. Кроме того, подверглись изменению кривые зажигания, установлен новый более легкий аккумулятор и другое передаточное число электростартера.
ДВИГАТЕЛЬ:
Конструкция: | 1-цилиндровый 2-тактный двигатель Отто, водяного охлаждения, с впуском через мембрану и управлением выпуском |
Рабочий объем: | 293,2 cm³ |
Диаметр цилиндра: | 72 mm |
Ход поршня: | 72 mm |
Запуск двигателя: | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач: | Циркуляционная смазочная система с двумя роторными насосами |
Смазка двигателя: | топливо-воздушной смесью |
Передаточное число: | 26:72 |
Передаточное число цепной передачи: | 14:50 (13:50) |
Охлаждение: | Водяное охлаждение, постоянная циркуляция охлаждающей жидкости посредством насоса |
Сцепление: | Многодисковое сцепление DDS в масляной ванне / гидравлика Brembo |
Система зажигания: | бесконтактная электронная система зажигания с цифровым регулированием опережения зажигания |
ШАССИ:
Рама: | Центральная рама из хромо-молибденовых стальных труб |
Вилка: | WP Suspension Перевернутая 4860 MXMA PA |
Амортизатор: | WP Suspension PDS 5018 DCC |
Ход подвески спереди: | 300 mm |
Ход подвески сзади: | 335 mm |
Тормозная система: | Дисковые тормоза, плавающие суппорты |
Тормозные диски - диаметр спереди: | 260 mm |
Тормозные диски - диаметр сзади: | 220 mm |
Цепь: | 5/8 x 1/4" |
Угол рулевой колонки: | 63,5° |
Колесная База: | 1 482±10 mm |
Дорожный просвет без нагрузки: | 335 mm |
Высота сиденья без нагрузки: | 960 mm |
Емкость топливного бака (примерно): | 9.5 l |
Вес без топлива (прибл.): | 105,5 kg |
Производитель: KTM